ΑΓΩΝΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ     
αρχική σελίδα
ειδήσεις
βιογραφικό
αγώνες - διακρίσεις
φωτογραφίες
δημοσιεύματα
videos
επικοινωνία
 
ΕΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΗ ΑΡΑΣΕ ΘΕΣΗ ΖΕΤΕ ΘΕΣΗ
'92 Ολυμπιακοί 82.5 370,0 1η 167,5 - 202,5 -
'92 Ευρωπαϊκό 82.5 267,5 3η 165,0 3η 202,5 -
'93 Μεσογειακοί 91 375,0 1η 175,0 1η 202,5 4η
'93 Παγκόσμιο 83 377,5 1η 175,0 1η 202,5 4η
'93 Ευρωπαϊκό 83 370,0 3η 170,0 2η 200,0 5η
'93 Πρωτ. Ε.Ε. 91 365,0 1η 165,0 1η 200,0 1η
'94 Παγκόσμιο 83 - - 172,5 3η - -
'95 Πρωτ. Ε.Ε. 83 365,0 - 162,5 1η 202,5 1η
'95 Ευρωπαϊκό 83 387,5 1η 177,5 1η 210,0 1η
'95 Παγκόσμιο 83 385,0 1η 172,5 2η 212,5 1η
'96 Ολυμπιακοί 83 392,5 1η 180,0 - 213,0 -
'98 Πρωτ. Ε.Ε. 85 350,0 1η 160,0 1η 190,0 1η
'98 Ευρωπαϊκό 85 377,5 2η 172,5 2η 205,0 3η
'98 Παγκόσμιο 85 387,5 1η 178,0 2η 210,0 2η
'99 Παγκόσμιο 85 387,5 1η 180,0 1η 207,5 3η
'00 Ευρωπαϊκό 85 370,0 4η 170,0 4η 200,0 7η
'00 Ολυμπιακοί 85 390,0 1η 175,0 4η 215,0 1η
'04 Ολυμπιακοί 85 377,5 3η 175,0 3η 202,5 3η
- Με κόκκινο χρώμα η επίδοση που σημειώθηκε Παγκόσμιο Ρεκόρ
Ολυμπιακοί Αγώνες
  Copyright © 2004 Pyrros Dimas.gr